Quelle: Direktauskunft Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
9.4 Gewerbeanzeigen nach Wirtschaftsbereichen und Rechtsformen nach Verwaltungsbezirk
Gewerbeanmeldungen 2021
nach Wirtschaftsbereichen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 812 | 883 | 747 | 462 | 983 | 3887 |
Land- und Forstwirtschaft | 4 | 10 | 16 | 11 | 9 | 50 |
verarbeitendes Gewerbe | 45 | 68 | 44 | 49 | 62 | 268 |
Energieversorgung | 3 | 9 | 17 | 5 | 10 | 44 |
Wasserversorgung, Entsorgung | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Baugewerbe | 34 | 72 | 65 | 30 | 71 | 272 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur | 196 | 218 | 166 | 106 | 248 | 934 |
Verkehr und Lagerei | 37 | 23 | 33 | 8 | 30 | 137 |
Gastgewerbe | 75 | 70 | 42 | 26 | 51 | 264 |
Informatik und Kommunikation | 45 | 23 | 32 | 9 | 40 | 149 |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 37 | 19 | 31 | 13 | 34 | 134 |
Grund- und Wohnungswesen | 22 | 20 | 21 | 9 | 28 | 10 |
Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 88 | 67 | 59 | 52 | 104 | 370 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 122 | 160 | 121 | 69 | 139 | 611 |
Erziehung und Unterricht | 24 | 20 | 14 | 10 | 30 | 98 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 15 | 16 | 6 | 7 | 19 | 63 |
Kunst und Unterhaltung | 16 | 16 | 17 | 12 | 18 | 79 |
Sonstige Dienstleistungen | 49 | 64 | 62 | 45 | 90 | 310 |
nach Rechtsformen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Personengesellshaften | 80 | 83 | 76 | 41 | 96 | 376 |
GmbH | 103 | 64 | 67 | 40 | 93 | 367 |
sonstige Rechtsformen | 629 | 736 | 604 | 381 | 794 | 3144 |
Gewerbeabmeldungen 2021
nach Wirtschaftsbereichen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 684 | 738 | 576 | 335 | 811 | 3144 |
Land- und Forstwirtschaft | 1 | 9 | 14 | 5 | 10 | 39 |
verarbeitendes Gewerbe | 30 | 49 | 45 | 27 | 38 | 189 |
Energieversorgung | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 |
Wasserversorgung und Entsorgung | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Baugewerbe | 37 | 62 | 43 | 33 | 74 | 249 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur | 184 | 198 | 160 | 93 | 209 | 844 |
Verkehr und Lagerei | 27 | 27 | 22 | 4 | 24 | 104 |
Gastgewerbe | 67 | 69 | 60 | 30 | 68 | 294 |
Informatik und Kommunikation | 48 | 15 | 13 | 8 | 28 | 112 |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 25 | 14 | 15 | 4 | 36 | 94 |
Grund- und Wohnungswesen | 18 | 14 | 12 | 5 | 14 | 63 |
Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 84 | 45 | 46 | 23 | 63 | 261 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 74 | 112 | 55 | 45 | 109 | 395 |
Erziehung und Unterricht | 12 | 14 | 12 | 6 | 22 | 66 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 45 |
Kunst und Unterhaltung | 9 | 15 | 13 | 9 | 14 | 60 |
Sonstige Dienstleistungen | 54 | 78 | 54 | 36 | 88 | 310 |
nach Rechtsformen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Personengesellschafen | 88 | 74 | 56 | 32 | 66 | 316 |
GmbH | 69 | 45 | 45 | 16 | 64 | 239 |
sonstige Rechtsformen | 527 | 619 | 475 | 287 | 681 | 2589 |
Unternehmensinsolvenzen 2021
nach Wirtschaftsbereichen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 18 | 13 | 12 | 7 | 15 | 65 |
Land- und Forstwirtschaft | 1 | 1 | ||||
verarbeitendes Gewerbe | 1 | 1 | ||||
Energieversorgung | 2 | 1 | 3 | |||
Wasserversorgung und -entsorgung | 0 | |||||
Baugewerbe | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |
Handel, Instandhaltung und Reparatur | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Verkehr und Lagerei | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Gastgewerbe | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Informatik und Kommunikation | 2 | 2 | ||||
Finanz- und Versicherungsdielstleister | 0 | |||||
Grund- und Wohnungswesen | 1 | 1 | 2 | |||
Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Sonstige wirtschafltiche Dienstleistungen | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
Erziehung und Unterricht | 1 | 1 | ||||
Gesundheits- und Sozialwesen | 2 | 2 | ||||
Kunst und Unterhaltung | 0 | |||||
Sonstige Dienstleistungen | 1 | 1 | 2 | 4 |
nach Rechtsformen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Personengesellschaften | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
GmbH | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 28 |
sonstige Rechtsformen | 18 | 13 | 9 | 6 | 12 | 30 |