Quelle: Direktauskunft Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
9.4 Gewerbeanzeigen nach Wirtschaftsbereichen und Rechtsformen nach Verwaltungsbezirk
Gewerbeanmeldungen 2025
nach Wirtschaftsbereichen
|
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | 968 | 848 | 672 | 497 | 915 | 3955 |
| Land- und Forstwirtschaft | 4 | 12 | 13 | 11 | 19 | 59 |
| verarbeitendes Gewerbe | 58 | 51 | 34 | 53 | 65 | 261 |
| Energieversorgung | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 27 |
| Wasserversorgung, Entsorgung | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Baugewerbe | 40 | 58 | 35 | 30 | 55 | 218 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur | 205 | 192 | 154 | 122 | 202 | 875 |
| Verkehr und Lagerei | 48 | 16 | 19 | 7 | 30 | 120 |
| Gastgewerbe | 88 | 86 | 47 | 24 | 67 | 312 |
| Informatik und Kommunikation | 71 | 47 | 27 | 21 | 65 | 231 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleister | 30 | 32 | 23 | 13 | 28 | 126 |
| Grund- und Wohnungswesen | 20 | 13 | 20 | 9 | 17 | 79 |
| Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 97 | 67 | 61 | 45 | 86 | 356 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 135 | 149 | 118 | 79 | 174 | 655 |
| Erziehung und Unterricht | 36 | 21 | 15 | 12 | 37 | 111 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 11 | 7 | 10 | 8 | 19 | 55 |
| Kunst und Unterhaltung | 37 | 12 | 22 | 14 | 22 | 107 |
| Sonstige Dienstleistungen | 83 | 79 | 65 | 47 | 85 | 359 |
nach Rechtsformen
|
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personengesellschaften | 66 | 85 | 57 | 40 | 75 | 323 |
| GmbH | 109 | 72 | 61 | 49 | 86 | 377 |
| sonstige Rechtsformen | 742 | 673 | 525 | 426 | 788 | 3154 |
Gewerbeabmeldungen 2025
nach Wirtschaftsbereichen
|
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | 1270 | 835 | 635 | 465 | 857 | 4062 |
| Land- und Forstwirtschaft | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 30 |
| verarbeitendes Gewerbe | 70 | 54 | 37 | 32 | 62 | 255 |
| Energieversorgung | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 21 |
| Wasserversorgung und Entsorgung | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| Baugewerbe | 57 | 77 | 56 | 48 | 67 | 305 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur | 339 | 209 | 158 | 110 | 227 | 1043 |
| Verkehr und Lagerei | 57 | 21 | 9 | 13 | 40 | 140 |
| Gastgewerbe | 100 | 109 | 65 | 32 | 66 | 372 |
| Informatik und Kommunikation | 67 | 22 | 19 | 16 | 36 | 160 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleister | 44 | 25 | 25 | 12 | 14 | 120 |
| Grund- und Wohnungswesen | 23 | 7 | 14 | 5 | 19 | 68 |
| Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 131 | 58 | 55 | 41 | 71 | 356 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 168 | 136 | 79 | 65 | 116 | 564 |
| Erziehung und Unterricht | 46 | 12 | 8 | 14 | 25 | 105 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 18 | 11 | 6 | 6 | 12 | 53 |
| Kunst und Unterhaltung | 46 | 25 | 18 | 13 | 16 | 118 |
| Sonstige Dienstleistungen | 96 | 61 | 67 | 47 | 78 | 349 |
nach Rechtsformen
|
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personengesellschafen | 97 | 73 | 50 | 29 | 91 | 340 |
| GmbH | 125 | 57 | 41 | 30 | 40 | 293 |
| sonstige Rechtsformen | 763 | 654 | 507 | 383 | 757 | 3064 |
Unternehmensinsolvenzen 2025
nach Wirtschaftsbereichen
|
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | 33 | 25 | 6 | 12 | 30 | 106 |
| Land- und Forstwirtschaft | - | 1 | - | - | - | 1 |
| verarbeitendes Gewerbe | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| Energieversorgung | - | - | - | - | - | 0 |
| Wasserversorgung und -entsorgung | - | - | - | - | - | 0 |
| Baugewerbe | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 19 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur | 5 | 2 | - | 1 | 6 | 14 |
| Verkehr und Lagerei | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 8 |
| Gastgewerbe | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Informatik und Kommunikation | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Finanz- und Versicherungsdielstleister | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Grund- und Wohnungswesen | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 4 | 4 | - | - | 2 | 7 |
| Sonstige wirtschafltiche Dienstleistungen | 4 | - | - | 1 | 2 | 7 |
| Erziehung und Unterricht | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Kunst und Unterhaltung | - | - | - | - | - | 0 |
| Sonstige Dienstleistungen | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
nach Rechtsformen
|
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personengesellschaften | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 |
| GmbH | 16 | 17 | 5 | 7 | 16 | 61 |
| sonstige Rechtsformen | 15 | 6 | 1 | 5 | 13 | 40 |