Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

9.1 Gewerbemeldungen im IHK-Bezirk Trier und Rheinland-Pfalz seit 1996

Gewerbeanmeldungen

1996
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Stadt Trier 751 837 1106 1056 916 980 975 902 819 678 812 740
Landkreis Bernkastel-Kues 925 1006 1085 1110 836 859 790 777 840 848 883 828
Eifelkreis Bitburg-Prüm 764 717 898 869 729 681 653 699 637 595 748 702
Landkreis Vulkaneifel 451 525 666 671 524 516 398 521 492 440 462 372
Landkreis Trier-Saarburg 976 949 1074 1080 949 907 830 838 822 778 983 788
IHK-Bezirk Trier 3867 4034 4829 4786 3954 3943 3646 3737 3610 3339 3888 3430
Rheinland-Pfalz 35 972 37 795 43 558 41 205 34 985 33 124 31 658 31 966 31 373 31 331 33 596 31 493

Gewerbeabmeldungen

1996
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Stadt Trier 479 622 806 919 888 907 931 959 829 661 684 674
Landkreis Bernkastels-Wittlich 583 963 885 946 782 805 762 802 800 817 738 663
Eifelkreis Bitburg-Prüm 456 662 723 666 699 622 621 636 568 584 577 586
Landkreis Vulkaneifel 299 408 551 470 480 457 471 529 399 391 335 342
Landkreis Trier-Saarburg 569 791 798 894 867 860 880 895 814 677 811 770
IHK-Bezirk Trier 2386 3446 3763 3895 3716 3651 3665 3821 3410 3130 3145 3035
Rheinland-Pfalz 23 529 31 831 34 593 35 202 34 573 33461 32 139 32 047 29 950 27 181 27 664 27 381
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Die Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen im IHK-Bezirk Trier von 1996 bis 2020. Im Jahr 1996 waren es 3.867 Gewerbeanmeldungen und 2.386 Gewerbeabmeldungen. Im Jahr 2020 waren es 3.339 Gewerbeanmeldungen und 3.130 Gewerbeabmeldungen.

Seitenfuß