Quelle: IHK Trier
8.1 Mitgliedsbetriebe der IHK-Trier nach Gewerbezweigen und Rechtsformen (ohne Handwerkerkaufleute)
Stand 1. Januar 2024
Gewerbezweig
|
Einzelfirmen
|
OHG
|
KG
|
GmbH |
AG
|
Genossenschaft
|
Sonstige Rechtsformen
|
Betriebe
insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | 39 | 12 | 412 | 908 | 16 | 6 | 67 | 4226 |
Einzelhandel | 290 | 45 | 195 | 800 | 8 | 2 | 126 | 5365 |
Großhandel | 44 | 10 | 90 | 435 | 1 | 8 | 36 | 1057 |
Handelsver-tretungen | 58 | 18 | 49 | 340 | 4 | 1 | 27 | 2768 |
Verkehr | 21 | 7 | 48 | 218 | 9 | 1 | 17 | 727 |
Gastgewerbe | 43 | 11 | 56 | 274 | 1 | 0 | 52 | 2441 |
Banken | 3 | 0 | 31 | 271 | 8 | 4 | 73 | 390 |
Versicherungen | 7 | 15 | 7 | 39 | 7 | 0 | 9 | 84 |
Dienstleistungen | 98 | 22 | 514 | 3231 | 41 | 24 | 525 | 13 255 |
Insgesamt | 594 | 125 | 1391 | 6461 | 92 | 46 | 926 |
30 214 |
Gewerbezweig
|
im Handelsregister
eingetragene Betriebe |
nicht im Handelsregister
eingetragene Betriebe |
Betriebe insgesamt
|
---|---|---|---|
Industrie | 1460 | 2766 | 4226 |
Einzelhandel | 1466 | 3899 | 5365 |
Großhandel | 624 | 433 | 1057 |
Handelsvertretungen | 497 | 2004 | 2768 |
Verkehr | 321 | 406 | 727 |
Gastgewerbe | 437 | 2004 | 2441 |
Banken | 390 | 0 | 390 |
Versicherungen | 84 | 0 | 84 |
Dienstleisungen | 455 | 8800 | 13 255 |
Insgesamt | 9635 |
20 579 |
30 214 |