Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

7.6 Bestehende Ausbildungsverhältnisse des IHK-Bezirks Trier nach Branchen

2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2024
Änderung 2024/2023
Metall-/ Elektrotechnik 1251 1507 1432 1424 1484 1542 1519 1475 1421 1375 1374 1405 2,3 %
Bau, Steine, Erden 135 132 101 105 118 131 143 162 162 137 132 135 2,3 %
Industrie (Kaufmann/ -frau) 328 322 307 301 315 332 308 298 291 293 312 304 -2,6 %
Handel 876 1075 1019 1005 990 977 993 950 893 857 855 823 -3,7 %
Banken 205 276 243 223 195 184 187 180 171 157 171 207 21,1 %
Hotel, Gaststätten 796 695 440 441 411 399 408 391 351 342 393 405 3,1 %
Verkehr, Transport 165 174 205 201 214 247 248 237 218 188 186 183 -1,6 %
Quelle: IHK Trier (eigene Darstellung)

Seitenfuß