Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

7.5 Neueingetragene Ausbildungsverhältnisse des IHK-Bezirks Trier nach Branchen

2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2024 2025
Änderung 2024/2023
Metall-/ Elektrotechnik 410 428 451 464 521 498 489 435 467 454 489 482 454 -5,8 %
Bau, Steine, Erden 40 46 36 46 48 54 63 67 57 52 53 49 43 -12,2 %
Industrie (Kaufmann/ -frau) 115 118 110 112 116 126 107 96 105 114 127 90 91 1,1 %
Handel 408 480 453 486 455 449 497 433 407 439 402 395 337 -14,7 %
Banken 89 108 84 81 68 69 75 69 59 58 71 88 73 -17,0 %
Hotel, Gaststätten 372 287 205 214 180 195 209 155 143 186 224 174 182 4,6 %
Verkehr, Transport 66 73 85 66 91 114 99 75 77 75 69 64 77 20,3 %
Quelle: IHK Trier (eigene Darstellung)

Seitenfuß