Quelle: IHK Trier (eigene Darstellung)
7.1 Neueingetragene und bestehende Ausbildungsverhältnisse im IHK-Bezirk Trier
Stadt Trier
|
2024
|
2025
|
Änderung
|
|
|---|---|---|---|
| Neueintragungen | 541 | 477 | -11,8 % |
| männlich | 332 | 285 | -14,2 % |
| weiblich | 209 | 192 | -8,1 % |
| kaufmännisch | 390 | 329 | -15,6 % |
| gewerblich | 151 | 148 | -2,0 % |
| Gesamtbestand | 1358 | 1280 | -5,7 % |
| männlich | 817 | 776 | -5,0 % |
| weiblich | 540 | 503 | -5,6 % |
| Divers | 1 | 1 | 0,0 % |
| kaufmännisch | 925 | 859 | -7,1 % |
| gewerblich | 433 | 421 | -2,8 % |
Landkreis Bernkastel-Wittlich
|
2024
|
2025
|
Änderung
|
|
|---|---|---|---|
| Neueintragungen | 378 | 358 | -5,3 % |
| männlich | 228 | 230 | -0,9 % |
| weiblich | 150 | 128 | 6,4 % |
| kaufmännisch | 253 | 221 | -12,6 % |
| gewerblich | 125 | 137 | 9,6 % |
| Gesamtbestand |
961
|
924 | -3,9 % |
| männlich | 623 | 594 | -4,7 % |
| weiblich | 338 | 330 | -2,4 % |
| kaufmännisch | 572 | 538 | 0,2 % |
| gewerblich | 389 | 386 | -0,8 % |
Eifelkreis Bitburg-Prüm
|
2024
|
2025
|
Änderung
|
|
|---|---|---|---|
| Neueintragungen | 345 | 320 | -7,2 % |
| männlich | 241 | 213 | -0,5 % |
| weiblich | 131 | 107 | -18,3 % |
| kaufmännisch | 197 | 174 | -11,7 % |
| gewerblich | 148 | 146 | -1,4 % |
| Gesamtbestand |
905 |
873 | -3,5 % |
| männlich | 596 | 587 | -1,5 % |
| weiblich | 309 | 283 | -8,4 % |
| kaufmännisch | 451 | 426 | -5,5 % |
| gewerblich | 454 | 447 | -1,5 % |
Landkreis Vulkaneifel
|
2024
|
2025
|
Änderung
|
|
|---|---|---|---|
| Neueintragungen | 167 | 192 |
15,0 % |
| männlich | 111 | 139 | 25,2 % |
| weiblich | 56 | 53 | -5,4 % |
| kaufmännisch | 99 | 145 | 46,5 % |
| gewerblich | 68 | 47 | -30,9 % |
| Gesamtbestand | 475 | 442 | -6,9 % |
| männlich | 324 | 302 | -6,8 % |
| weiblich | 151 | 140 | -7,3 % |
| kaufmännisch | 288 | 288 | 0,0 % |
| gewerblich | 187 | 154 | -17,6 % |
Landkreis Trier-Saarburg
|
2024
|
2025
|
Änderung
|
|
|---|---|---|---|
| Neueintragungen | 280 | 257 |
-8,2 % |
| männlich | 206 | 175 | -15,0 % |
| weiblich | 74 | 82 | 10,8 % |
| kaufmännisch | 167 | 156 | -6,6 % |
| gewerblich | 113 | 101 | -10,6 % |
| Gesamtbestand | 658 | 661 | 0,5 % |
| männlich | 460 | 465 | 1,1 % |
| weiblich | 198 | 196 | -1,0 % |
| kaufmännisch | 368 | 371 | 0,8 % |
| gewerblich | 290 | 290 | 0,0 % |