Quelle: IHK Trier (eigene Darstellung)
7.1 Neueingetragene und bestehende Ausbildungsverhältnisse im IHK-Bezirk Trier
Stadt Trier
2020
|
2021
|
Änderung
|
|
---|---|---|---|
Neueintragungen | 571 | 533 | -6,7% |
männlich | 336 | 313 | -6,8% |
weiblich | 235 | 220 | -6,4% |
kaufmännisch | 415 | 376 | -9,4% |
gewerblich | 156 | 157 | 0,6% |
Gesamtbestand | 1455 | 1379 | -5,2% |
männlich | 866 | 849 | -2,0% |
weiblich | 589 | 530 | -10,0% |
kaufmännisch | 996 | 925 | -7,1% |
gewerblich | 459 | 454 | -1,1% |
Landkreis Bernkastel-Wittlich
2020
|
2021
|
Änderung
|
|
---|---|---|---|
Neueintragungen | 381 | 392 | 2,9% |
männlich | 246 | 240 | -2,4% |
weiblich | 135 | 152 | 12,6% |
kaufmännisch | 249 | 239 | -4,0% |
gewerblich | 132 | 153 | 15,9% |
Gesamtbestand | 1085 |
1026
|
-5,4% |
männlich | 712 | 678 | -4,8% |
weiblich | 373 | 348 | -6,7% |
kaufmännisch | 629 | 583 | -7,3% |
gewerblich | 456 | 443 | -2,9% |
Eifelkreis Bitburg-Prüm
2020
|
2021
|
Änderung
|
|
---|---|---|---|
Neueintragungen | 336 | 352 | 4,8% |
männlich | 208 | 233 | 12,0% |
weiblich | 128 | 119 | -7,0% |
kaufmännisch | 198 | 184 | -7,1% |
gewerblich | 138 | 168 | 21,7% |
Gesamtbestand | 931 | 935 | 0,4% |
männlich | 631 | 643 | 0,4% |
weiblich | 300 | 292 | -2,7% |
kaufmännisch | 487 | 481 | -1,2% |
gewerblich | 444 | 454 | 2,3% |
Landkreis Vulkaneifel
2020
|
2021
|
Änderung
|
|
---|---|---|---|
Neueintragungen | 175 | 216 | 23,4% |
männlich | 103 | 139 | 35,0% |
weiblich | 72 | 77 | 6,9% |
kaufmännisch | 120 | 146 | 21,7% |
gewerblich | 55 | 70 | 27,3% |
Gesamtbestand | 570 | 538 | -5,6% |
männlich | 382 | 357 | -6,5% |
weiblich | 188 | 181 | -3,7% |
kaufmännisch | 337 | 326 | -3,3% |
gewerblich | 233 | 212 | -9,0% |
Landkreis Trier-Saarburg
2020
|
2021
|
Änderung
|
|
---|---|---|---|
Neueintragungen | 278 | 254 | -8,6% |
männlich | 184 | 186 | 1,1% |
weiblich | 94 | 68 | -27,7% |
kaufmännisch | 179 | 163 | -8,9% |
gewerblich | 99 | 91 | -8,1% |
Gesamtbestand | 679 | 633 | -6,8% |
männlich | 468 | 456 | -2,6% |
weiblich | 211 | 177 | -16,1% |
kaufmännisch | 409 | 365 | -10,8% |
gewerblich | 270 | 268 | -0,7% |