Quelle: LISNeu
3.6 Arbeitslose nach Landkreisen und kreisfreier Stadt ab 1995
Stadt Trier
Jahr
|
Arbeitslose
insgesamt |
Arbeitlosenanteil
an allen Erwerbspersonen in Prozent |
Arbeitslosenanteil
an allen abhängigen zivilen Erwerbspersonen in Prozent |
---|---|---|---|
1995 | 3906 | - | 10,7 |
2000 | 4411 | 10,3 | 11,5 |
2005 | 4560 | 9,9 | 11,1 |
2010 | 3264 | 6,1 | 6,7 |
2015 | 3050 | 5,4 | 5,9 |
2016 | 3248 | 5,7 | 6,1 |
2017 | 2980 | 5,1 | 5,5 |
2018 | 2655 | 4,5 | 4,8 |
2019 | 2949 | 4,9 | 5,3 |
2020 | 3962 | 6,5 | 7,0 |
2021 | 3709 | 6,0 | 6,5 |
2022 | 3365 | 5,5 | 5,9 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich
Jahr
|
Arbeitslose
insgesamt
|
Arbeitslosenanteil
an allen Erwerbspersonen
in Prozent |
Arbeitslosenanteil
an allen abhängigen zivilen Erwerbspersonen in Prozent |
---|---|---|---|
1995 | 3208 | - | 7,4 |
2000 | 3441 | 6,5 | 7,3 |
2005 | 3493 | 6,0 | 6,9 |
2010 | 2279 | 3,8 | 4,2 |
2015 | 2297 | 3,7 | 4,2 |
2016 | 2288 | 3,7 | 4,1 |
2017 | 2200 | 3,5 | 3,9 |
2018 | 1987 | 3,2 | 3,5 |
2019 | 1910 | 3,0 | 3,3 |
2020 | 2296 | 3,6 | 4,0 |
2021 | 2168 | 3,4 | 3,7 |
2022 | 2162 | 3,4 | 3,7 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm
Jahr
|
Arbeitslose
insgesamt |
Arbeitslosenanteil
an allen Erwerbspersonen in Prozent |
Arbeitslosenanteil
an allen abhängigen zivilen Erwerbspersonen in Prozent |
---|---|---|---|
1995 | 2355 | - | 7,4 |
2000 | 2482 | 6,2 | 7,1 |
2005 | 2539 | 5,9 | 6,7 |
2010 | 1638 | 3,3 | 3,7 |
2015 | 1640 | 3,2 | 3,5 |
2016 | 1595 | 3,1 | 3,3 |
2017 | 1553 | 3,0 | 3,2 |
2018 | 1364 | 2,6 | 2,8 |
2019 | 1299 | 2,4 | 2,6 |
2020 | 1628 | 3,0 | 3,3 |
2021 | 1514 | 2,8 | 3,2 |
2022 | 1252 | 2,4 | 2,5 |
Landkreis Vulkaneifel
Jahr
|
Arbeitslose
insgesamt |
Arbeitslosenanteil
an allen Erwerbspersonen in Prozent |
Arbeitslosenanteil
an allen abhängigen zivilen Erwerbspersonen in Prozent |
---|---|---|---|
1995 | 1555 | - | 7,0 |
2000 | 1674 | 5,9 | 6,7 |
2005 | 2351 | 7,6 | 8,5 |
2010 | 1626 | 5,1 | 5,7 |
2015 | 1437 | 4,4 | 4,9 |
2016 | 1468 | 4,5 | 4,9 |
2017 | 1411 | 4,3 | 4,7 |
2018 | 1267 | 3,8 | 4,2 |
2019 | 1255 | 3,7 | 4,1 |
2020 | 1386 | 4,1 | 4,5 |
2021 | 1207 | 3,6 | 4,0 |
2022 | 2142 | 2,7 | 2,8 |
Landkreis Trier-Saarburg
Jahr
|
Arbeitslose
insgesamt |
Arbeitslosenanteil
an allen Erwerbspersonen in Prozent |
Arbeitslosenanteil
an allen abhängigen zivilen Erwerbspersonen in Prozent |
---|---|---|---|
1995 | 3398 | - | 6,8 |
2000 | 3822 | 6,4 | 7,1 |
2005 | 3453 | 5,5 | 6,1 |
2010 | 2629 | 3,5 | 3,8 |
2015 | 2582 | 3,4 | 3,7 |
2016 | 2626 | 3,3 | 3,6 |
2017 | 2423 | 3,0 | 3,3 |
2018 | 2145 | 2,7 | 2,9 |
2019 | 2111 | 2,6 | 2,8 |
2020 | 2581 | 3,2 | 3,4 |
2021 | 2386 | 3,0 | 3,2 |
2022 | 2142 | 2,7 | 2,8 |