Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

3.3 Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region Trier, Rheinland-Pfalz und Deutschland ab 1996

Jahr
Stadt Trier
Landkreis
Bernkastel-Wittlich
Eifelkreis
Bitburg-Prüm
Landkreis Vulkan-
eifel
Landkreis
Trier-Saarburg
IHK-Bezirk
Trier
1996 47 839 31 998 23 290 15 313 22 210 140 650
2000 47 955 32 513 23 878 15 698 24 081 144 125
2005 47 589 31 877 23 721 15 320 23 171 141 678
2010 51 488 34 514 25 166 16 433 24 274 151 875
2015 53 850 38 491 27 261 19 091 29 326 168 019
2016 54 586 39 004 27 592 19 042 29 3827 170 051
2017 55 214 40 042 27 936 19 407 30 363 172 962
2018 55 736 40 618 28 128 19 801 30 460 174 743
2019 56 007 41 113 28 647 20 056 31 068 176 891
2020 55 970 40 943 28 651 20 180 31 211 176 955
2021 56 128 41 328 29 239 20 497 31 777 178 969
2022 36 371 46 042 31 425 23 893 46 549 184 280
Jahr
IHK Trier-Bezirk
Index IHK Trier-Bezirk
1996 = 100
Rheinland-Pfalz
Index Rheinland-Pfalz
1996 = 100
Deutschland
Index Deutschland
1996 = 100
1996 140 650 100,00 1 164 679 100,00 27 738 996 100,00
2000 144 125 102,47 1 191 307 102,29 27 825 624 100,31
2005 141 678 100,73 1 148 747 98,63 26 178 266 94,37
2010 151 875 107,98 1 217 744 104,56 27 710 487 99,90
2015 168 019 119,46 1 345 268 115,51 30 771 297 110,93
2016 170 051 120,90 1 361 894 116,93 31 373 691 13,10
2017 172 962 122,97 1 388 764 119,24 32 164 973 115,96
2018 174 743 124,24 1 411 523 121,19 32 870 228 118,50
2019 176 891 125,77 1 435 337 123,24 33 407 262 120,43
2020 176 955 125,81 1 447 070 124,25 33 700 280 121,49
2021 178 969 127,24 1 471 440 126,34 34 284 370 123,60
2022 184 280 131,02 1 624 032 139,44 34 172 549 123,19
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Aus der Grafik ist die Entwicklung der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 1996 bis 2020 für den IHK-Bezirk Trier, Rheinland-Pfalz und Deutschland erkennbar. dabei stellt das Jahr 1996 jeweils den Indexwert 100 dar. Im IHK-Bezirk Trier beträgt er 2020 124,90, in Rheinland-Pfalz 122,67 und in Deutschland 120,13.

Seitenfuß