Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

1.2 IHK-Bezirk Trier, Anteil am Land Rheinland-Pfalz

Gebiet Fläche in ha, 31.12.2022 Fläche in Prozent Bevölkerung am 30.06.2023 Bevölkerung in Prozent
Land Rheinland-Pfalz 1 985 797 100 % 4 166 196 100 %
Stadt Trier 11 706 0,6 % 112 392 2,7 %
Landkreis Bernkastel-Wittlich 116 793 5,9 % 115 209 2,8 %
Eifelkreis Bitburg-Prüm 162 695 8,2 % 104 037 2,5 %
Landkreis Vulkaneifel 91 164 4,6 % 61 784 1,5 %
Landkreis Trier-Saarburg 110 226 5,6 % 151 167 3,6 %
IHK-Bezirk Trier gesamt 492 584 24,8 % 544 589 13,1 %
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte, Bevölkerung der Gemeinden am 30.06.2023

Seitenfuß