Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

1.2 IHK-Bezirk Trier, Anteil am Land Rheinland-Pfalz

Gebiet Fläche in ha, 31.12.2021 Fläche in Prozent Bevölkerung am 31.12.2021 Bevölkerung in Prozent
Land Rheinland-Pfalz 1 985 797 100 % 4 106 485 100 %
Stadt Trier 11 706 0,6 % 110 570 2,7 %
Landkreis Bernkastel-Wittlich 116 792 5,9 % 113 194 2,8 %
Eifelkreis Bitburg-Prüm 162 695 8,2 % 100 959 2,5 %
Landkreis Vulkaneifel 91 164 4,6 % 60 882 1,5 %
Landkreis Trier-Saarburg 110 226 5,6 % 151 167 3,7 %
IHK-Bezirk Trier gesamt 492 583 24,8 % 536 772 13,1 %
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte, Bevölkerung der Gemeinden am 31.12.2021

Seitenfuß